Lön
Lönen är individuell och bygger på individuell prestation, arbetets svårighetsgrad samt förhåller sig till marknadslönenivåer i syfte att utveckla och behålla kompetens. Detta analyseras och utvärderas regelbundet.
Årligen genomförs löneöversyn med utgångspunkt i Partille kommuns lönekriterier. Vid löneöversynen utvärderas din lön och chefs uppgift är att långsiktigt arbete i riktningen rätt lön i förhållande till prestation.
Lönenivåer i Partille kommun
Tabellen nedan visar lönenivåer för yrkesgrupper med fler än 10 personer med månadsanställning. Tabellen uppdaterades 20 maj 2026.
För yrken inom kollektivavtalsområdet kommunalarbetarförbundet gäller lägstalöner. Mer information om dessa finns på skr.se.
Begreppsförklaring till tabellen med lönenivåer
Medianlön: Den mittersta lönen när alla löner i den utvalda gruppen sorteras i stigande ordning.
10:e percentil: Den lönenivå som 10 procent av lönerna i gruppen ligger under.
90:e percentil: Den lönenivå som 10 procent av lönerna i gruppen ligger över.
Tabell med lönenivåer
Yrkesgrupper medfler än 10 anställda |
10:e percentilen |
Medianlön |
90:e percentilen |
| Administratörer | 34 920 | 37 700 | 42 200 |
| Anläggningsarbete | 29 875 | 36 200 | 40 125 |
| Arbetsterapeut | 36 520 | 41 700 | 45 720 |
| Barnskötare | 26 000 | 30 600 | 35 500 |
| Behandlingsassistent/Socialpedagog | 36 330 | 38 950 | 43 020 |
| Bibliotekarie | 36 060 | 39 040 | 41 700 |
| Biståndsbedömare | 39 460 | 43 150 | 48 480 |
| Biträde äldreomsorg | 23 638 | 25 538 | 27 699 |
| Elevassistent | 28 060 | 32 550 | 36 580 |
| Fritidsledare | 29 880 | 33 400 | 41 030 |
| Fysioterapeut | 34 770 | 42 700 | 46 070 |
| Förskollärare | 29 487 | 40 550 | 45 000 |
| Handläggare, annan | 38 960 | 45 100 | 49 140 |
| Handläggare, ekonomi | 44 420 | 48 500 | 61 600 |
| Handläggare, personal/HR | 35 540 | 45 300 | 54 210 |
| Handläggare, övergripande verksamhetspla | 41 290 | 49 200 | 54 820 |
| Kock | 30 830 | 33 050 | 38 500 |
| Kurator | 39 120 | 43 000 | 48 160 |
| Köks-och måltidsarbete, annat (servicepersonal) | 27 400 | 29 800 | 32 600 |
| Lokalvårdare/städare | 28 805 | 30 400 | 33 720 |
| Lärare grundskola, årskurs 4-6 | 42 100 | 46 100 | 51 000 |
| Lärare grundskola, årskurs 7-9 | 40 760 | 47 000 | 51 100 |
| Lärare grundskola, årskurs F-3 | 39 840 | 44 600 | 48 140 |
| Lärare gymnasium | 40 510 | 46 600 | 51 780 |
| Lärare i fritidshem (tidigare fritidspedagog) | 33 675 | 41 750 | 45 800 |
| Lärare, kulturskola | 34 500 | 39 450 | 42 090 |
| Lärare, modersmål | 33 700 | 39 150 | 42 890 |
| Lärare, praktiska/estetiska | 41 200 | 46 200 | 50 100 |
| Måltidspersonal | 23 817 | 30 150 | 32 980 |
| Personlig assistent | 28 580 | 30 950 | 34 000 |
| Sjuksköterska, allmän | 39 460 | 44 500 | 47 700 |
| Skolsköterska | 45 000 | 48 100 | 53 200 |
| Skötare/boendestödjare | 33 045 | 35 675 | 37 735 |
| Socialsekreterare, barn och unga, myndighetsutövning | 41 650 | 44 400 | 47 700 |
| Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd | 34 210 | 42 750 | 48 420 |
| Socialsekreterare, övrigt | 40 860 | 45 000 | 49 520 |
| Speciallärare | 43 290 | 49 850 | 53 130 |
| Specialpedagog | 47 400 | 51 500 | 55 620 |
| Stödassistent/vårdare, gruppboende, funktionsnedsättni | 29 950 | 32 500 | 35 220 |
| Stödpedag, funktionsnedsättning | 35 120 | 37 050 | 38 960 |
| Undersköterska med specialistinriktning | 35 200 | 37 500 | 41 600 |
| Undersköterskor | 29 400 | 32 500 | 35 970 |
| Vaktmästare | 27 810 | 32 650 | 34 880 |
| Vårdbiträde | 25 920 | 27 700 | 31 820 |
Vid frågor om tabellen
Lönesupport
Telefontider måndag 8.30-11, onsdag klockan 13-15.30 och fredag klockan 8.30-11.
Lönesupport når du via kundcenter.
Kontakta kundcenter i Partille kommun
Telefon och e-post
031 - 792 10 00 (Måndag 08:00 - 16:30, tisdag - torsdag 08:00 - 16:30, fredag 08:00 - 15:00. Dag innan röd dag stänger Kundcenter klockan 15.)
Senast uppdaterad: 22 juni 2026