Samhällsvetenskapsprogrammet |
| Ämnen och kurser | Poäng |
| GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN | 1 150 |
| Engelska 5 | 100 |
| Engelska 6 | 100 |
| Historia 1b | 100 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1b | 100 |
| Matematik 2b | 100 |
| Naturkunskap 1b | 100 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1b | 100 |
| Svenska 1 | 100 |
| Svenska 2 | 100 |
| Svenska 3 | 100 |
| |
| PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN | 300 |
| Filosofi 1 | 50 |
| Moderna språk | 200 |
| Psykologi 1 | 50 |
| |
| INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP | 450 |
| Geografi 1 | 100 |
| Historia 2a | 100 |
| Religionskunskap 2 | 50 |
| Samhällskunskap 2 | 100 |
| Samhällskunskap 3 | 100 |
| |
| Programfördjupning (välj 300 p) | |
| Ledarskap och organisation | 100 |
| Matematik 3b | 100 |
| Internationella relationer | 100 |
| Sociologi | 100 |
| |
| INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP | 450 |
| Ledarskap och organisation | 100 |
| Kommunikation | 100 |
| Psykologi 2a | 50 |
| Samhällskunskap 2 | 100 |
| Sociologi | 100 |
|
| Programfördjupning (välj 300 p) | |
| Naturkunskap 2 | 100 |
| Pedagogiskt ledarskap | 100 |
| Psykologi 2b | 50 |
| Religionskunskap 2 | 50 |
| |
| Idrottsprofil | |
| Träningslära 1 | 100 |
| |
| INDIVIDUELLT VAL | 200 |
| Exempel: Ma 3, Eng 7, Idrott och hälsa 2, Idrottsspecialisering 1, 2, Träningslära 1, 2 | |
| GYMNASIEARBETE | 100 |
| |
| Totalt antal kurspoäng | 2 500 |