Naturvetenskapsprogrammet | |
| Ämnen och kurser | Poäng |
| GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN | 1150 |
| Engelska 5 | 100 |
| Engelska 6 | 100 |
| Historia 1b | 100 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1c | 100 |
| Matematik 2c | 100 |
| Matematik 3c | 100 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1b | 100 |
| Svenska 1 | 100 |
| Svenska 2 | 100 |
| Svenska 3 | 100 |
| |
| PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN | 450 |
| Biologi 1 | 100 |
| Fysik 1 | 150 |
| Kemi 1 | 100 |
| Moderna språk | 100 |
| |
| INRIKTNING NATURVETENSKAP | 400 |
| Biologi 2 | 100 |
| Fysik 2 | 100 |
| Kemi 2 | 100 |
| Matematik 4c | 100 |
| Naturfördjupning | 200 |
| Fysik 3 | 100 |
| Engelska 7 | 100 |
| |
| INRIKTNING NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE | 300 |
| Geografi 1 | 100 |
| Samhällskunskap 2 | 100 |
| Biologi 2 | 100 |
| Natur och samhällsfördjupning | 300 |
| Matematik 4c | 100 |
| Fysik 2 | 100 |
| Kemi 2 | 100 |
| INDIVIDUELLT VAL | 200 |
| Exempel: Fysik breddning, kemi breddning, engelska 7, moderna språk, Ma 5c, Fy 3 | |
| GYMNASIEARBETE | 100 |
| Totalt antal kurspoäng | 2 500 |